Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Faw Jiefang JH6P | Déplacement: | 11.05L |
---|---|---|---|
Boîte de vitesses: | Ca12tax230 | Carburant: | Diesel |
Système de freinage: | électromagnétique | Couleur: | Le rouge |
État des routes: | Autoroutes | Norme de décharge: | Euro 3 |
engrenage manuel: | 12 | Rapport de vitesse: | 3.727 |
Type de lecteur: | 6x4 | Paquet de transport: | Choix multiple |
Spécification: | 12m*2,55m*4m | Marque déposée: | Je vous en prie. |
Origine: | Le Shandong Liangshan | Code du SH: | 8704109000 |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 unités | Service après-vente: | 1 ans |
Garantie: | 1 ans | Utilisation: | Transports de marchandises |
Taper: | Tracteur | Vie de service: | 1 à 3 ans |
Kilomètrage: | > 100000 km | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
le permis de conduire: | A2 | Modèle d'annonce: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Type de lecteur: | 6X4 | La distance entre les roues: | 3450+1350 mm |
moteur: | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. | Boîte de vitesses: | FAW Jiefang CA12TAX230 est une marque de véhicule automobile |
Rapport des essieux arrière: | 3.727 | Longueur du corps: | 7.05m |
Largeur du corps: | 2.55 m | Hauteur de conduite: | 30,76 m |
Trace avant: | 2042 mm | Tracé arrière: | Métrage à l'aide d'une lampe à coudre |
Poids du véhicule: | 8.87 tonnes | Masse totale: | 25 tonnes |
Masse totale de traction: | 40 tonnes | Vitesse maximale: | 89 km/h |
Nom de l'entreprise: | Changchun, Qingdao et Chengdu | Niveau de tonnage: | Camion lourd |
Commentaire: | La largeur de l'enroulement: 850 mm; avertissement de décalage de voie LDW facultatif. | La version: | Édition classique |
Type de carburant: | carburant diesel | | |
modèle de moteur: | Le produit doit être présenté dans la boîte de vitesses. | Marque du moteur: | Il est à Xichai. |
Nombre de bouteilles: | 6 cylindres | Type de carburant | carburant diesel |
Disposition des cylindres: | En ligne | Le déplacement: | 11.05L |
Normes d'émission: | Nationale VI | Puissance maximale: | 460 ch |
Puissance de sortie maximale: | 341 kW | | |
Le taxi: | Le haut | Suspension de la cabine: | Suspension de coussin d'air à quatre points |
Nombre de passagers autorisés: | 2 personnes | Nombre de rangées de sièges: | Moitié de rangée |
Type de siège du conducteur: | Siège amortissant par airbag | | |
Modèle de boîte de vitesses: | FAW Jiefang CA12TAX230 est une marque de véhicule automobile | Marque de la boîte de vitesses: | FAW Jiefang |
Méthode de déplacement: | Le manuel | Les engrenages avant: | 12 engrenages |
Numéro d'engrenage arrière: | 2 | Matériau de la coque: | Alliage d'aluminium |
Matériau du réservoir de carburant/du réservoir de gaz: | Alliage d'aluminium | capacité du réservoir de carburant: | 400/600/500+500 L |
Description de l'essieu avant: | Nouveau F5N | Description de l'essieu arrière: | F435 pont percé et soudé léger |
Charge admissible sur l'essieu avant: | 7 000 kg | Charge admissible sur l'essieu arrière: | 18000 ((groupe à deux essieux) kg |
Rapport de vitesse: | 3.727 | Nombre de ressorts: | 2/2 |
Nombre de pneus: | 10 | Spécifications des pneus: | 12R22. Je vous en prie.5Je ne sais pas.5 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13153796988