|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le pouvoir: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge: | 31-40t | Norme d'émission: | 5 EURO |
| Roue d' entraînement: | 6×4 | Les sièges: | ≤ 5 |
| Puissance de cheval: | > 450 ch | capacité du moteur: | >8L |
| Certification de pneu: | ÉCE, CCG | Conception de pneu: | Sans chambre |
| Condition: | Utilisés | Couleur: | Gris |
| Système de direction: | Direction hydraulique avec assistance électrique | Pneus: | Nouveau |
| Matériel de la boîte de chargement: | Acier au carbone | Système électrique: | La batterie: 2X12V/165ah; Alternateur: 28V-1500 Kw; Sta |
| Paquet de transport: | emballage nu | Spécification: | 6.51x2.55x3.78m |
| Marque déposée: | FAW | Origine: | Le Shandong |
| Code du SH: | 87163990 | Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
| Taille du colis: | 651.00cm * 255.00cm * 378.00cm | Poids brut du colis: | 6805.000kg |
| Temps de réalisation: | 15 jours (1 à 1 pièces) À négocier (> 1 pièce) | Service après-vente: | 6 juin |
| Garantie: | 6 juin | Type de transmission: | Le manuel |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
| : | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
| Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
| le permis de conduire: | A2 | Modèle d'annonce: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Type de lecteur: | 4X2 | La distance entre les roues: | Pour les véhicules à moteur |
| moteur: | Il s'agit de Xichai CA6DM3-55E52 | Boîte de vitesses: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est fabriqué. |
| Rapport des essieux arrière: | 2.688 | Longueur du corps: | 6.51 m |
| Largeur du corps: | 2.55 m | Hauteur de conduite: | 3.78 m |
| Trace avant: | 2070 mm | Tracé arrière: | à hauteur de 1830 mm |
| Poids du véhicule: | 6.805 tonnes | Masse totale: | 18 tonnes |
| Masse totale de traction: | 35 tonnes | Vitesse maximale: | 89 km/h |
| Segments de marché: | Distribution logistique, livraison express | Nom de l'entreprise: | Changchun/Qingdao/Chengdu |
| Niveau de tonnage: | Camion lourd | Commentaire: | Standard: système de maintien de la voie, assistance à l'entraînement de l'embrayage, direction assistée, alarme de remplacement de la doublure de frein, levier de changement de vitesse de l'antenne, contrôle flexible de la vitesse de l'arbre. |
| Type de carburant: | carburant diesel | | |
| modèle de moteur: | Il s'agit de Xichai CA6DM3-55E52 | Marque du moteur: | Il est à Xichai. |
| Nombre de bouteilles: | 6 cylindres | Type de carburant | carburant diesel |
| Disposition des cylindres: | En ligne | Le déplacement: | 12.52L |
| Normes d'émission: | Cinquième national | Puissance maximale: | 550 ch |
| Puissance de sortie maximale: | 407 kW | Le couple maximal: | 2600 N·m |
| Le couple doit être réglé à une vitesse maximale: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Vitesse nominale: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Route technique: | Réserves communes ferroviaires | Cycle de changement d'huile moteur: | 100,000 km de cycle de changement d'huile |
| Le taxi: | Plafond élevé et plancher plat | Suspension de la cabine: | Suspension de coussin d'air à quatre points |
| Nombre de passagers autorisés: | 3 personnes | Nombre de rangées de sièges: | Moitié de rangée |
| Ascenseur de taxi: | électrique | Type de siège du conducteur: | Siège amortissant par airbag |
| Le rétroviseur: | Plafond solaire électrique | | |
| Modèle de boîte de vitesses: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est fabriqué. | Marque de la boîte de vitesses: | ZF |
| Méthode de déplacement: | AMT | Les engrenages avant: | 12 engrenages |
| Numéro d'engrenage arrière: | 4 | Matériau de la coque: | Alliage d'aluminium |
| Cycle de changement d'huile de transmission: | 200Cycle de changement d'huile long de 500 000 km | | |
| Fréservoircapacité du réservoir de carburant: | Pour les appareils à moteur électrique | | |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13153796988