Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le pouvoir: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacité de charge: | 31-40t | Norme d'émission: | 5 EURO |
Roue d' entraînement: | 8×4 | Les sièges: | ≤ 5 |
Puissance de cheval: | > 450 ch | capacité du moteur: | >8L |
Certification de pneu: | CEE, GCC, OIN, POINT | Conception de pneu: | Sans chambre |
Condition: | Nouveau | Utilisation: | Remorqueur de semi-remorque |
réservoir de carburant: | 400 L, 600 L, 1000 L | Conducteur Seat: | siège à suspension pneumatique |
Couleur: | Personnalisé | Matériau de la boîte de chargement: | Acier au carbone |
Système de direction: | Direction hydraulique avec assistance électrique | Paquet de transport: | Emballage nu |
Spécification: | 6.8x2.5x3.8m | Marque déposée: | Sinotruk |
Origine: | La Chine Shandong | Code du SH: | 8708991000 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/an | Taille du colis: | 120.00cm * 255.00cm * 398.00cm |
Poids brut du colis: | 15500.000kg | Temps de réalisation: | 15 jours (1 à 5 pièces) À négocier (> 5 pièces) |
Service après-vente: | 6 mois | Garantie: | 6 mois |
Type de transmission: | Le manuel | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | : | Paiement initial Paiement intégral |
Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Modèle d'annonce: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | le type: | Camion à selle |
Type de lecteur: | 8X4 | La distance entre les roues: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Niveau de longueur de la boîte: | 9.5 m | moteur: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Boîte de vitesses: | Sinotruk HW25712XSTCL est une compagnie aérienne. | Rapport des essieux arrière: | 3.7 |
Longueur du corps: | 110,99 m | Largeur du corps: | 2.55 m |
Hauteur de conduite: | 30,98 m | Trace avant: | L'échantillon est présenté à l'échantillon. |
Tracé arrière: | Métrage à l'aide d'une lampe à coudre | Poids du véhicule: | 15.5 tonnes |
Charge nominale: | 15.37 tonnes | Masse totale: | 31 tonnes |
Vitesse maximale: | 89KM/h | Nom de l'entreprise: | Zhangqiu, dans le Shandong |
Niveau de tonnage: | Les camions lourds | le permis de conduire: | A1, A2, B2 |
Angle d'approche: | 19 degrés | Angle de départ: | 18 degrés |
Pour les véhicules à moteur: | 1.492/2.548m | Type de carburant: | carburant diesel |
modèle de moteur: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Marque du moteur: | Sinotruk |
Nom commun du moteur: | Sinotruk MC11 est une marque de véhicule | Nombre de bouteilles: | 6 cylindres |
Type de carburant | carburant diesel | Disposition des cylindres: | séries |
Le déplacement: | 10.518L | Normes d'émission: | Nationale VI |
Puissance de sortie maximale: | 338 kW | Puissance maximale: | 460 ch |
Le couple maximal: | 2200 N·m | Le couple doit être réglé à une vitesse maximale: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Vitesse nominale: | Le nombre de rouleaux | Type de moteur: | 6 cylindres en ligne, refroidis à l'eau, à quatre temps, surchargés, refroidis entre eux, communs à haute pression |
Formulaire de caisse de fret: | Type de grange | Longueur de la boîte de chargement: | 9.52 m |
Largeur de la boîte de chargement: | 2.45 m | | |
Largeur de la cabine: | 2440 mm | Nombre de passagers autorisés: | 3 personnes |
Nombre de rangées de sièges: | Moitié de rangée | | |
Modèle de boîte de vitesses: | Sinotruk HW25712XSTCL est une compagnie aérienne. | Marque de la boîte de vitesses: | Sinotruk |
Méthode de déplacement: | Le manuel | Les engrenages avant: | 12 engrenages |
Nombre de descentes: | 2 | | |
capacité du réservoir de carburant: | 1 000 litres | | |
Charge admissible sur l'essieu avant: | 6500/7000KG | Charge admissible sur l'essieu arrière: | 17500 (groupe à deux axes) kg |
Rapport de vitesse: | 3.7 | Nombre de ressorts: | 3/3/4 |
Spécifications des pneus: | 12R22.5 18PR | Nombre de pneus: | 12 |
Système de freinage antiblocage ABS: | | | |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13153796988