|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Pour les véhicules à moteur électrique | Déplacement: | 12.54L |
|---|---|---|---|
| Boîte de vitesses: | Hw12-Wy | Carburant: | GNL |
| Système de freinage: | Barométrique | Couleur: | Gris |
| État des routes: | Route | Masse totale: | 25T |
| Longueur du corps: | 7.215m | Largeur du véhicule: | 2.53m |
| Taille de corps: | 3.82 mètres | Paquet de transport: | Transports maritimes |
| Spécification: | 70,99m*2,53m*3,82m | Marque déposée: | Je vous en prie. |
| Origine: | Le Shandong Liangshan | Code du SH: | 8704109000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pieces/year | Service après-vente: | 1 ans |
| Garantie: | 1 ans | Utilisation: | Voiture de tourisme, voiture commerciale, voiture familiale, voiture d'expérience, voiture pour débu |
| Taper: | 480 | Service Life: | 0 |
| Kilomètrage: | 100 | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| le permis de conduire: | A2 | Modèle d'annonce: | Le numéro d'identification du véhicule: |
| Type de lecteur: | 6X4 | La distance entre les roues: | 3400+1400 mm |
| moteur: | Il s'agit de Weichai WP13.480E62 | Boîte de vitesses: | Sinotruk HW25716XSTCL est une compagnie aérienne. |
| Longueur du corps: | 7.215 m | Largeur du corps: | 2.53 m |
| Hauteur de conduite: | 3.82 m | Trace avant: | 2022 mm |
| Tracé arrière: | Pour les pièces détachées | Poids du véhicule: | 8.8 tonnes |
| Masse totale: | 25 tonnes | Masse totale de traction: | 40 tonnes |
| Vitesse maximale: | 102 km/h | Segments de marché: | Distribution logistique |
| Nom de l'entreprise: | Jining, dans le Shandong | Niveau de tonnage: | Camion lourd |
| Type de carburant: | carburant diesel | | |
| modèle de moteur: | Il s'agit de Weichai WP13.480E62 | Marque du moteur: | Le Weichai |
| Nombre de bouteilles: | 6 cylindres | Type de carburant | carburant diesel |
| Disposition des cylindres: | séries | Le déplacement: | 12.54L |
| Normes d'émission: | Nationale VI | Puissance maximale: | 480 ch |
| Puissance de sortie maximale: | 353 kW | Le couple doit être réglé à une vitesse maximale: | 950 à 1400 tours par minute |
| Vitesse nominale: | Le nombre de rouleaux | | |
| Nombre de passagers autorisés: | 2 personnes | Nombre de rangées de sièges: | Moitié de rangée |
| Type de siège du conducteur: | Siège amortissant par airbag | | |
| Modèle de boîte de vitesses: | Sinotruk HW25716XSTCL est une compagnie aérienne. | Marque de la boîte de vitesses: | Sinotruk |
| Méthode de déplacement: | Le manuel | Les engrenages avant: | 16 niveaux |
| Nombre de descentes: | 2 | | |
| Charge admissible sur l'essieu avant: | 7 000 kg | Charge admissible sur l'essieu arrière: | 18000 ((groupe à deux essieux) kg |
| Nombre de ressorts: | 2/5 | La selle: | 90# |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13153796988