|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Faw Jiefang JH6P | Déplacement: | 11.05L |
|---|---|---|---|
| Boîte de vitesses: | Ca12tax230 | Carburant: | Diesel |
| Système de freinage: | électromagnétique | Couleur: | Le rouge |
| État des routes: | Autoroutes | Norme de décharge: | Euro 3 |
| engrenage manuel: | 12 | Rapport de vitesse: | 3.727 |
| Type de lecteur: | 6x4 | Paquet de transport: | Choix multiple |
| Spécification: | 12m*2,55m*4m | Marque déposée: | Je vous en prie. |
| Origine: | Le Shandong Liangshan | Code du SH: | 8704109000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 80000 unités | Service après-vente: | 1 ans |
| Garantie: | 1 ans | Utilisation: | Transports de marchandises |
| Taper: | Tracteur | Vie de service: | 1 à 3 ans |
| Kilomètrage: | > 100000 km | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| le permis de conduire: | A2 | Modèle d'annonce: | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: |
| Type de lecteur: | 4X2 | La distance entre les roues: | 3600 mm |
| moteur: | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'appareil. | Boîte de vitesses: | FAW Jiefang CA12TAX230F Il est à l'appareil. |
| Rapport des essieux arrière: | 4.1 | Longueur du corps: | 6.145 m |
| Largeur du corps: | 2.55 m | Hauteur de conduite: | 3.78 m |
| Trace avant: | L'épaisseur de l'écran | Tracé arrière: | à hauteur de 1830 mm |
| Poids du véhicule: | 6.805 tonnes | Masse totale: | 18 tonnes |
| Masse totale de traction: | 35 tonnes | Vitesse maximale: | 89 km/h |
| Segments de marché: | Transports portuaires | Nom de l'entreprise: | Changchun/Qingdao/Chengdu |
| Niveau de tonnage: | Camion lourd | Commentaire: | Configuration standard: système de maintien de la voie, instrument LCD, assistance à l'alimentation de l'embrayage, assistance à l'alimentation de la direction, levier de changement de vitesse de l'antenne, régulation flexible du changement de vitesse de l'arbre, alarme de remplacement de la doublure de frein. |
| La version: | Édition classique | Type de carburant: | carburant diesel |
| modèle de moteur: | Le produit doit être présenté à l'intérieur de l'appareil. | Marque du moteur: | Il est à Xichai. |
| Nombre de bouteilles: | 6 cylindres | Type de carburant | carburant diesel |
| Disposition des cylindres: | séries | Le déplacement: | 11.05L |
| Normes d'émission: | Nationale VI | Puissance maximale: | 420 ch |
| Puissance de sortie maximale: | 312 kW | | |
| Le taxi: | Le haut | Suspension de la cabine: | Airbag arrière mécanique avant |
| Nombre de passagers autorisés: | 3 personnes | Nombre de rangées de sièges: | Moitié de rangée |
| Modèle de boîte de vitesses: | FAW Jiefang CA12TAX230F Il est à l'appareil. | Marque de la boîte de vitesses: | FAW Jiefang |
| Méthode de déplacement: | Le manuel | Les engrenages avant: | 12 engrenages |
| Nombre de descentes: | 2 | Matériau de la coque: | Alliage d'aluminium |
| Matériau du réservoir de carburant/du réservoir de gaz: | Alliage d'aluminium | capacité du réservoir de carburant: | 600 litres |
| Taille du cadre: | 300 × 80 × 8 mm | Description de l'essieu avant: | Nouveau essieu avant F5N-2050 |
| Description de l'essieu arrière: | ф457 pont de perçage et de soudage | Charge admissible sur l'essieu avant: | 6500 kg |
| Charge admissible sur l'essieu arrière: | 11500 kg | Rapport de vitesse: | 4.1 |
| Nombre de ressorts: | 2/3 plus 3 | l'embrayage: | Φ430 |
| La selle: | 50# | | |
| Nombre de pneus: | 6 | Spécifications des pneus: | 12R22. Je vous en prie.5 |
| Type de pneu: | autres, en tôle | | |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13153796988