|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le pouvoir: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge: | 31-40t | Norme d'émission: | 5 EURO |
| Roue d' entraînement: | 6×4 | Les sièges: | ≤ 5 |
| Puissance de cheval: | > 450 ch | capacité du moteur: | >8L |
| Certification de pneu: | CEE, GCC, OIN, POINT | Conception de pneu: | Sans chambre |
| Condition: | Nouveau | Utilisation: | Remorqueur de semi-remorque |
| réservoir de carburant: | 400 L, 600 L, 1000 L | Conducteur Seat: | siège à suspension pneumatique |
| Couleur: | Personnalisé | Matériau de la boîte de chargement: | Acier au carbone |
| Système de direction: | Direction hydraulique avec assistance électrique | Paquet de transport: | Emballage nu |
| Spécification: | 6.8x2.5x3.8m | Marque déposée: | Sinotruk |
| Origine: | La Chine Shandong | Code du SH: | 8708991000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/an | Taille du colis: | 641.00cm * 249.00cm * 396.00cm |
| Poids brut du colis: | 6500.000kg | Service après-vente: | 6 mois |
| Garantie: | 6 mois | Type de transmission: | Le manuel |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
| : | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
| Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
| Informations de base | ||||||
| Longueur du corps: | 6417 mm | Largeur du corps | 2496 mm | |||
| Hauteur de conduite: | 3980 mm | Modèle de déclaration | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification du véhicule. | |||
| Type de lecteur | 4 x 2 | Basse-roue | 3800 mm | |||
| Poids du véhicule | 7400 kg | Masse totale maximale | 18000 kg | |||
| Vitesse maximale | 110 km/h | Puissance maximale | 440 ch | |||
| Masse totale de traction | 34400 kg | Niveau de tonnage | Camion lourd | |||
| Tracé avant/tracé arrière | 2041 mm/1816 mm | |||||
| Paramètres de la cabine | ||||||
| Nombre de passagers autorisés | 3 personnes | Nombre de rangées de sièges: | ||||
| Un taxi. | Le haut | |||||
| pneus | ||||||
| Spécifications des pneus: | 12R22.50 18PR | Nombre de pneus: | 12 | |||
| réservoir | ||||||
| capacité du réservoir de carburant: | 995L | |||||
| moteur | ||||||
| moteur: | Le produit est présenté sous forme d'une couche d'eau. | Nombre de bouteilles: | 6 | |||
| Type de carburant | Gaz naturel (GNL/GNC) | Le déplacement: | 12.4L | |||
| Normes d'émission: | Nationale VI | Puissance de sortie maximale: | 327 kW | |||
| Le couple maximal: | 2100Nm | Le couple doit être réglé à une vitesse maximale: | 1000 à 1400 r/min | |||
| Vitesse nominale: | 1800 r/min | Disposition des cylindres: | En ligne | |||
| Boîte de vitesses | ||||||
| Boîte de vitesses: | Sinotruk HW25712XSTCL est une compagnie aérienne. | Les engrenages avant: | 12 engrenages | |||
| Nombre de vitesses arrière: | 2 | Méthode de déplacement: | Le nombre d'heures de travail | |||
| Chassis | ||||||
| Nombre de ressorts: | 3/- | Charge admissible sur l'essieu arrière: | 11500 kg | |||
| Charge admissible sur l'essieu avant: | 6500 kg | |||||
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13153796988