Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le pouvoir: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacité de charge: | 31-40t | Norme d'émission: | 5 EURO |
Roue d' entraînement: | 6×4 | Les sièges: | ≤ 5 |
Puissance de cheval: | 460 | capacité du moteur: | >8L |
Certification de pneu: | CEE, GCC, OIN, POINT | Conception de pneu: | Sans chambre |
Condition: | Utilisés | Utilisation: | Remorqueur de semi-remorque |
réservoir de carburant: | 400 L, 600 L, 1000 L | Conducteur Seat: | siège à suspension pneumatique |
Couleur: | Personnalisé | Matériau de la boîte de chargement: | Acier au carbone |
Système de direction: | Direction hydraulique avec assistance électrique | Paquet de transport: | Emballage nu |
Spécification: | 6.5x2.5x4m | Marque déposée: | Sinotruk |
Origine: | La Chine Shandong | Code du SH: | 8708991000 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/an | Taille du colis: | 650.00cm * 250.00cm * 400.00cm |
Poids brut du colis: | 8800.000kg | Service après-vente: | 6 mois |
Garantie: | 6 mois | Type de transmission: | Le manuel |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
: | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
le permis de conduire: | A2 | Modèle d'annonce: | Je ne sais pas si je peux le faire. |
Type de lecteur: | 6X4 | La distance entre les roues: | 3200+1400 mm |
moteur: | Le numéro de téléphone de la compagnie Sinotruk MC13.48-50 | Boîte de vitesses: | Sinotruk HW25716XSTCL est une compagnie aérienne. |
Rapport des essieux arrière: | 3.7 | Longueur du corps: | 6.895 m |
Largeur du corps: | 2.496 m | Hauteur de conduite: | 30,98 m |
Trace avant: | 2022 mm | Tracé arrière: | Métrage à l'aide d'une lampe à coudre |
Poids du véhicule: | 8.8 tonnes | Masse totale: | 25 tonnes |
Masse totale de traction: | 40 tonnes | Vitesse maximale: | 101 km/h |
Segments de marché: | Transports de marchandises dangereuses | Nom de l'entreprise: | Zhangqiu, dans le Shandong |
Niveau de tonnage: | Camion lourd | La version: | Produits chimiques dangereux |
Type de carburant: | carburant diesel | | |
modèle de moteur: | Le numéro de téléphone de la compagnie Sinotruk MC13.48-50 | Marque du moteur: | Sinotruk |
Nombre de bouteilles: | 6 cylindres | Type de carburant | carburant diesel |
Disposition des cylindres: | séries | Le déplacement: | 12.419L |
Normes d'émission: | Pays cinq | Puissance maximale: | 480 ch |
Puissance de sortie maximale: | 353 kW | Le couple maximal: | 2300 N·m |
Le couple doit être réglé à une vitesse maximale: | 1050 à 1400 tours par minute | Vitesse nominale: | Le nombre de rouleaux |
Route technique: | Réserves communes ferroviaires | | |
Le taxi: | Le haut | Largeur inférieure de l'escalier: | 800 mm |
Nombre de passagers autorisés: | 3 personnes | Nombre de rangées de sièges: | Moitié de rangée |
Type de siège du conducteur: | Siège amortissant par airbag | | |
Modèle de boîte de vitesses: | Sinotruk HW25716XSTCL est une compagnie aérienne. | Marque de la boîte de vitesses: | Sinotruk |
Méthode de déplacement: | Le manuel | Les engrenages avant: | 16 niveaux |
Nombre de descentes: | 2 | Matériau de la coque: | Alliage d'aluminium |
Matériau du réservoir de carburant/du réservoir de gaz: | Alliage d'aluminium | capacité du réservoir de carburant: | 400 litres |
Taille du cadre: | TGA-Bmm | Description de l'essieu avant: | VPD75ES |
Description de l'essieu arrière: | MCY11BES | Charge admissible sur l'essieu avant: | 7 000 kg |
Charge admissible sur l'essieu arrière: | 18000 ((groupe à deux essieux) kg | Rapport de vitesse: | 3.7 |
Nombre de ressorts: | 2/-/- | Type de suspension (avant/arrière): | L'avant trois derrière vide. |
Les roues en alliage d'aluminium: | ○ | | |
Nombre de pneus: | 10 | Spécifications des pneus: | 295/80R22. Je vous en prie.512R22. Je vous en prie.5 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13153796988