|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Charge utile: | 30t |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Diesel | Mode de conduite: | 6x4 |
| Puissance maximale: | > 400 ch | Condition: | Utilisés |
| Pneus: | Nouveau | Système de direction: | Direction hydraulique avec assistance électrique |
| Marque de châssis: | Le châssis SINOTRUK | Couleur: | Personnalisé |
| Un taxi.: | Air conditionné | Matériau de la boîte de chargement: | Acier au carbone |
| Système électrique: | La batterie: 2X12V/165ah; Alternateur: 28V-1500 Kw; Sta | Paquet de transport: | Emballage nu |
| Spécification: | 10.38x2.5x3.998m | Marque déposée: | Sinotruk |
| Origine: | Chine Liangshan | Code du SH: | 87019090 |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/an | Service après-vente: | 6 mois |
| Garantie: | 6 mois | Certification: | ISO9000, CCC, TS16949, EEC, RoHS, CE |
| Type de transmission: | Le manuel | Norme d'émission: | Euro 4 |
| Déplacement: | 8 | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Type de lecteur: | 6X4 | Taille du corps: | 10.38x2.5x3.998m |
| Pour les véhicules à moteur: | 1.5/3.205m | La distance entre les roues: | 4025+1350 mm |
| Charge nominale: | 9.7 tonnes | Poids du véhicule: | 15.23 tonnes |
| Vitesse maximale: | 90 km/h | Tracé avant/tracé arrière: | Tracé avant: 2022, tracé arrière: 2022 mm |
| modèle de moteur: | Sinotruk D10.34 à 40 | Type de carburant | carburant diesel |
| Nombre de bouteilles: | 6 cylindres | Puissance de sortie maximale: | 247 kW |
| Puissance maximale: | 336 ch | Le déplacement: | 9.726L |
| Normes d'émission: | Quatrième nationale | Type de moteur: | En ligne |
| Annonce du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est TZ5257. | Type de véhicule: | Chariots de béton |
| La marque la plus connue: | Yate Industrie lourde | Origine du véhicule: | Tangshan |
| Volume de mélange: | 4.5m3 | | |
| Modèle de boîte de vitesses: | HW15710 | Nombre d'engrenages | 10 niveaux |
| Marque du châssis: | Sinotruk HOWO (HOWO) est un groupe de télécommunications | Modèle de châssis: | Le numéro de série ZZ1257N4047D1 |
| Série de châssis: | Sinotruk comment | Description de l'essieu arrière: | HC16, double arbre |
| Nombre de ressorts: | 9 + 11 | | |
| Nombre de pneus: | 10 | Spécifications des pneus: | 12.00R20 |
Des images détaillées pour le camion à béton SINOTRUK 10CBM 12CBM HOWO 10
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13153796988