Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le pouvoir: | Diesel |
---|---|---|---|
Capacité de charge: | 31-40t | Norme d'émission: | 5 EURO |
Roue d' entraînement: | 6×4 | capacité du moteur: | >8L |
Les sièges: | ≤ 5 | Puissance de cheval: | 510HP |
Certification de pneu: | CEE, GCC, OIN, POINT | Conception de pneu: | Sans chambre |
Dumping du type: | Front Lifting Style | Condition: | Nouveau |
Pneus: | Nouveau | Système de direction: | Direction hydraulique avec assistance électrique |
Marque de châssis: | Le châssis SINOTRUK | Couleur: | Personnalisé |
Matériau de la boîte de chargement: | Acier au carbone | Paquet de transport: | Emballage nu |
Spécification: | 7.40m*2.55m*3.76m | Marque déposée: | Haowo |
Origine: | Chine du Sud | Code du SH: | 8708991000 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/an | Taille du colis: | 740.00cm * 255.00cm * 376.00cm |
Poids brut du colis: | 8870.000kg | Service après-vente: | 6 mois |
Garantie: | 6 mois | Type de transmission: | Le manuel |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
: | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Informations de base | |||
Permis de conduire: | A2 | Modèle d'annonce: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Type de lecteur: | 6X4 | La distance entre les roues: | 3800+1350 mm |
moteur: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Boîte de vitesses: | FAW Jiefang CA12TAX260M Il est parti |
Rapport des essieux arrière: | 3.727 | Longueur du corps: | 7.4 m |
Largeur du corps: | 2.55 m | Hauteur de conduite: | 30,76 m |
Trace avant: | L'épaisseur de l'écran | Tracé arrière: | Métrage à l'aide d'une lampe à coudre |
Poids du véhicule: | 8.87 tonnes | Masse totale: | 25 tonnes |
Masse totale de traction: | 40 tonnes | Vitesse maximale: | 89 km/h |
Nom de l'entreprise: | le sud-ouest | Niveau de tonnage: | Camion lourd |
Commentaire: | Rapport de vitesse facultatif 3.545 | Type de carburant: | Le gaz naturel liquéfié (GNL) |
Paramètres du moteur | |||
Modèle de moteur: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Marque du moteur: | Il est à Xichai. |
Nombre de bouteilles: | 6 cylindres | Type de carburant: | Le gaz naturel liquéfié (GNL) |
Disposition des cylindres: | En ligne | Le déplacement: | 13.2L |
Normes d'émission: | Euro 5 ou moins | Puissance maximale: | 510 ch |
Puissance de sortie maximale: | 378 kW | ||
Paramètres de la cabine | |||
Le taxi: | Le haut | Nombre de passagers autorisés: | 2 personnes |
Nombre de rangées de sièges: | Moitié de rangée | ||
Paramètres de la boîte de vitesses | |||
Modèle de boîte de vitesses: | FAW Jiefang CA12TAX260M Il est parti | Marque de la boîte de vitesses: | FAW Jiefang |
Méthode de déplacement: | Le manuel | Les engrenages avant: | 12 engrenages |
Numéro d'engrenage arrière: | 2 | ||
Paramètres du châssis | |||
Charge admissible sur l'essieu avant: | 7 000 kg | Charge admissible sur l'essieu arrière: | 18000 ((groupe à deux essieux) kg |
Vitesse de déplacement: | 3.727 | Nombre de ressorts: | 2/2,2/3 |
pneus | |||
Nombre de pneus: | 10 | Spécifications des pneus: | 12R22. Je vous en prie.5 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: +86 13153796988